关于公布浙江金融职业学院2024年大学生创业园入驻选拔结果的通知
时间:2023年12月29日 阅读:10次经前期项目申请、初审、公开答辩评审及领导审批,现将2024年大学生创业园入驻选拔结果公示如下。公示期自2024年1月2日起至2024年1月4日。在公示期内,如对结果有异议,请向创新创业学院书面提出。若以单位名义反映,请加盖本单位公章;若以个人名义反映,请签署真实姓名并提供联系电话。
联系人:程老师 联系电话:0571-86766916
序号 | 团队名称 | 均分 | 名次 | 负责人 |
1 | 杭州木盒文化传媒-电商代运营 | 94.00 | 1 | 刘坤 |
2 | SL网络助农电商直播 | 92.25 | 2 | 项弘毅 |
3 | 印象金院(思源) | 92.25 | 2 | 林子强 |
4 | 聚创启辰 | 92.00 | 4 | 袁嘉 |
5 | 智远青归服务团队 | 90.75 | 5 | 易子妮 |
6 | 零玖摄影 | 90.00 | 6 | 董胡狄克 |
7 | “悦心” —— 基于深度学习的心理健康关怀平台 | 89.50 | 7 | 蒋凯乐 |
8 | show show shoes皮鞋店 | 89.00 | 8 | 潘铖锴 |
9 | UNO一秒摄影 | 88.25 | 9 | 胡滢 |
10 | 短视频及电商运营培训平台 | 83.25 | 10 | 杨文明 |
11 | FL团队 | 82.33 | 11 | 温智柔 |
12 | 聚华坊 | 82.00 | 12 | 张晨升 |
13 | 乐享“go believe”飞盘 | 81.67 | 13 | 曾馨睿 |
浙江金融职业学院工商管理学院(创新创业学院)
2023年12月29日